分子原虫学分野のサイトへようこそ | ||||||||||||||||||||
当研究分野ではマラリアワクチンの開発を行うとともに、分子細胞生物学的手法を用いて、 | ||||||||||||||||||||
マラリア原虫の寄生適応戦略の解析を行っています。 | ||||||||||||||||||||
≪ 新着情報 ≫ | ||||||||||||||||||||
2016年3月30日 | ||||||||||||||||||||
BK-SE36マラリアワクチン臨床試験の実施状況を紹介するパンフレットを作成しました。 | ||||||||||||||||||||
English version of the pamphlet for clinical studies of BK-SE36 malaria vaccine is now available. | ||||||||||||||||||||
日本語(pdf) | English(pdf) | |||||||||||||||||||
2015年7月13日 | ||||||||||||||||||||
マラリア予防研究支援基金の募集が始まりました。詳細はバナーをクリックしてください。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
2014年7月25日 | ||||||||||||||||||||
International Innovation - Healthcare Editionに当研究室で開発中のマラリアワクチンについての | ||||||||||||||||||||
記事が掲載されました。 | ||||||||||||||||||||
2014年7月25日 | ||||||||||||||||||||
研究業績とメンバーを更新しました。 | ||||||||||||||||||||
2013年5月29日 | ||||||||||||||||||||
ウガンダにおいて実施したBK-SE36マラリアワクチンの第Ib相臨床試験についての論文が、PLoS ONE誌に掲載されました。 | ||||||||||||||||||||
→ 関連記事 | ||||||||||||||||||||
マラリア発症率下げるワクチン 阪大グループが開発 (関西テレビ放送) | ||||||||||||||||||||
マラリア発症数を3分の1に 阪大がワクチン開発 (日本経済新聞) | ||||||||||||||||||||
発症リスク7割低下=マラリア新ワクチン-ウガンダで臨床試験・大阪大 (時事通信) | ||||||||||||||||||||
マラリア予防に新ワクチン 大阪大が開発「高い効果」 (MSN産経ニュース) | ||||||||||||||||||||
マラリア発症リスク7割低下 阪大、効果高いワクチン開発 (中国新聞) | ||||||||||||||||||||
阪大が開発したマラリアワクチン、発症防御効果72% (日刊工業新聞) | ||||||||||||||||||||
マラリア:発症リスク7割減…阪大がワクチン開発 (毎日新聞) | ||||||||||||||||||||
“夢のワクチン”阪大が開発 マラリア予防効果72%↑ 副作用なし (MSN産経ニュース) | ||||||||||||||||||||
(リンクをクリックすると、新しいウィンドウが開きます) | ||||||||||||||||||||
2012年9月3日 | ||||||||||||||||||||
Nature Genetics誌9月号の表紙に、田邉和裄招聘教授のグループの論文に関連した写真が採用されました。また、同号のEditorialおよびNews and Viewsでは、論文に関するコメントが掲載されています。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
2012年8月9日 | ||||||||||||||||||||
ホームページをリニューアルしました。 | ||||||||||||||||||||
(URLも「http://www.biken.osaka-u.ac.jp/lab/protozool/」に変わりました。) | ||||||||||||||||||||
2012年8月6日 | ||||||||||||||||||||
田邉和裄招聘教授のグループの論文が、Nature Genetics誌に掲載されました。 | ||||||||||||||||||||
→ 関連記事 | ||||||||||||||||||||
マラリア原虫の新たなゲノムを解読 —マラリア感染メカニズムの解明と予防・治療につながる研究成果— (大阪大学・研究成果リリース) | ||||||||||||||||||||
阪大など、マラリア原虫の全遺伝情報解読 (日本経済新聞) | ||||||||||||||||||||
サルマラリア原虫をゲノム解読して三日熱マラリア原虫と比較 - 阪大など (マイナビニュース) | ||||||||||||||||||||
< 英文記事 > 「Science Daily」, 「Futurity」, 「Malaria Nexus」, 「New York University」, 「Genome Web」 | ||||||||||||||||||||
(リンクをクリックすると、新しいウィンドウが開きます) | ||||||||||||||||||||
2012年6月21〜22日 | ||||||||||||||||||||
千里中央にて、「第1回 寄生虫学臨床研究ワークショップ」を開催しました。 | ||||||||||||||||||||